更新時間:2024-07-05
設備型號:Gas600
Gas600氣體分析儀采用了高性能的氣體傳感器技術和*的嵌入式技術, Gas600氣體分析儀是可以同時測量單種或多種氣體成分的流程分析儀器,儀器可選擇便攜式或在線式。可廣泛適用于石化、化肥、空分、冶金、建材、電廠等工業生產流程氣體在線分析,也可用于環保監測、衛生防疫、農業和科研等領域。
  免費咨詢:010-87396336分機818
應用范圍
-室內空氣質量IAQ監測
-沼氣分析監測
-尾氣分析監測
-煙氣分析監測
-煤氣分析監測
-SF6純度分析
-熏蒸氣體分析
-過程控制分析
-燃燒效率分析
……
便攜式
-內帶抽氣泵(選配)
-交直流兩用,帶充電電池,配充電器
-支持單種或多種氣體分析
-有攜帶式或箱體式
19英寸箱體式
-集成LCD液晶(320×240)屏幕顯示、五鍵鍵盤輸入
-支持單種或多種氣體分析
-模塊化設計,性能穩定、可靠
特點
-儀器采用進口高性能檢測器
-儀器采用大屏幕LCD顯示屏全中文操作菜單
-可聯接打印機,實現定時自動打印,實時時鐘顯示
-具有定時自動存儲功能、可隨時查看存儲數據
-可設置上、下限報警點、具有報警接點輸出
-可用標準氣在線校準
-可輸出電流為4~20mA或RS485、CAN總線
-具有RS232通訊口,可連接計算機,實現實時數據傳輸,數據存儲、曲線趨勢圖、打印報表等功能
-可測量單種或多種氣體組合
主要技術數據
PH值:客戶需求時,按客戶要求定制。
|              檢測氣體  |                          量程  |                          基本誤差  |                          響應時間  |                          傳感器類型  |         
|              氧氣(O2)  |                          0-1%;0-5%;0-25%;0-100% vol(任意段) 常量  |                          ≤±2.5%  |                          <15s  |                          EC/順磁  |         
|              0-10;0-100;0-1000ppm 微量  |                          ≤±2.5%  |                          <15s  |                          EC  |         |
|              一氧化碳(CO)  |                          0-50ppm;0-200ppm  |                          ≤±2%  |                          <25s  |                          EC或NDIR  |         
|              0-1000/5000ppm 0-10,100%vol(任意段)  |                          ≤±2%  |                          <25s  |                          EC或NDIR  |         |
|              二氧化碳(CO2)  |                          0-50ppm;0-200ppm;0-500ppm  |                          ≤±2%  |                          <30s  |                          NDIR  |         
|              0-2000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm;0-10%vol;0-20%vol;0-25%vol 0-50%vol;0-100%vol(任意段)  |                          ≤±2%  |                          <30s  |                          NDIR  |         |
|              甲烷(CH4)  |                          0-5% vol;0-100% vol(任意段)  |                          ≤±2%  |                          <30s  |                          NDIR  |         
|              碳氫(HC)  |                          0 - 9999 ppm;0-100% vol(任意段)  |                          ≤±2%  |                          <30s  |                          NDIR  |         
|              硫化氫(H2S)  |                          0-100/1000/10000ppm  |                          ≤±2.5%  |                          <30s  |                          EC  |         
|              氫氣(H2)  |                          0-100%(任意段)常量  |                          ≤±2.5%  |                          <15s  |                          TCD  |         
|              0-50 ppm ;500 ppm ;5000ppm微量  |                          ≤±2.5%  |                          <15s  |                          EC  |         |
|              二氧化硫(SO2)  |                          0-1000 ppm;5000ppm;0-15%vol;0-100%VOL(任意段)  |                          ≤±2%  |                          <30s  |                          EC或NDIR  |         
|              一氧化氮(NO)  |                          0-1000 ppm;2000ppm  |                          ≤±2%  |                          <30s  |                          EC或NDIR  |         
|              二氧化氮(NO2)  |                          0-1000 ppm;2000ppm  |                          ≤±2.5%  |                          <30s  |                          EC  |         
|              氮氣(N2)  |                          98-100%,95-100%,90-100%,80-100%,75-100%N2  |                          ±0.01%N2  |                          <30s  |                          EC  |         
|              溴甲烷  |                          0-100 ppm  |                          ≤±2.5%  |                          <30s  |                          PID  |         
|              硫酰氟  |                          0-100ppm  |                          ≤±2.5%  |                          <30s  |                          NDIR  |         
|              氬氣  |                          0-100%VOL(任意段)  |                          ≤±2.5%  |                          <15s  |                          TCD  |         
|              氦氣  |                          0-100%VOL(任意段)  |                          ≤±2.5%  |                          <15s  |                          TCD  |         
|              氨氣  |                          0-100 ppm;200ppm  |                          ≤±2.5%  |                          <30s  |                          EC  |         
|              SF6  |                          0-1000ppm;0-100%VOL(任意段)  |                          ≤±2.5%  |                          <30s  |                          TCD或NDIR  |         
其它技術參數(選配)
|              環境溫度  |                          -10-100℃  |         
|              環境濕度  |                          0-100RH  |         
|              煙氣溫度  |                          -10-600℃  |         
|              環境壓力  |                          70kpa-120kpa  |         
|              動壓/靜壓  |                          ±50hpa  |         
便攜式分析儀
|              輸出信號  |                          4~20mA DC  |                          顯示  |                          大屏幕液晶顯示  |         
|              電源  |                          220V±10%AC 頻率50Hz±5%或充電電池  |                          環境溫度  |                          -20-50℃  |         
|              電池  |                          7.2充電電池  |                          儀器重量  |                          1.0kg  |         
|              報警接點容量  |                          265VAC/1A  |                          外形尺寸  |                          195×150×230mm  |         
在線式分析儀19英寸箱體式:
|              顯示  |                          大屏幕液晶顯示  |                          環境溫度  |                          -20-50℃  |         
|              輸出信號  |                          4~20mA DC、0~10mA DC  |                          儀器重量  |                          5.0kg  |         
|              電源  |                          220V±10%AC 頻率50Hz±5%  |                          開孔尺寸  |                          438 1×301 1mm  |         
|              報警接點容量  |                          265VAC/1A  |                          外形尺寸  |                          483×303×177mm  |